| Tên sản phẩm | Xanh lá cây-125 |
| Chứng nhận hiệu suất | Giả thuyết 15-3-1 |
| Phương pháp phát hành | Phương pháp xả tổng thể |
| nồng độ thiết kế tối thiểu | Hạng AC: 8,7%, Hạng B: 11,31% |
| Nồng độ thiết kế tối đa cho phép | 11,5% (Sangju) |
| Thời gian phát hành | 5,2 giây ~ 10 giây |
| thùng chứa | 140L : 56kg ~ 112kg (Dung tích có thể thay đổi)
82,5L: 33kg ~ 66kg (Dung tích có thể thay đổi) |
| Chi phí đường ống | Lên đến 220% |
| Giới hạn T | Bull Tee: Tối thiểu 25%:75% Tối đa 50%:50% Side Tee: Tối thiểu 10%:90% Tối đa 35%:65% |
| Khu vực bảo vệ đầu phun | 180㎡ |
| chiều cao lắp đặt đầu phun | 0,3m ~ 4,5m |
| Áp suất thiết kế tối thiểu của đầu phun | 8 bar |
| tỷ lệ diện tích lỗ phun của đầu phun | Tối thiểu 20%, tối đa 65% |
| Sự khác biệt về thời gian chất phun đến đầu phun | Đạt đến 1 giây, kết thúc sau 2 giây. |


