| Kiểu | bộ dò quang điện tương tự |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 49℃ |
| Độ ẩm sử dụng | Độ ẩm tương đối 10% ~ 93%, không ngưng tụ. |
| Nồng độ cài đặt phát hiện | 0,5 ~ 2,35%/ft |
| Phạm vi lưu lượng gió | 0,5 m/s ~ 20,32 m/s |
| kích cỡ | 197(Dài)×229(Rộng) × 63,5(Sâu) |
| đặc điểm | Bộ dò kiểu ống dẫn vào , rơle đầu ra có thể lắp đặt bên trong buồng, khả năng kiểm tra từ xa, chức năng lập trình tự động, có thể tùy chỉnh hình dạng bên ngoài theo loại ống dẫn. |
| chứng nhận | KC, UL, FM, v.v. |



